OPERACIONES DISPONIBLES
OPERACIONES | MÓVIL | WEB |
---|---|---|
Saldos de ahorro (saldo disponible, saldo total y saldo bloqueado), saldos de inversión, saldos de créditos (saldo pendiente y próximo monto de pago) | ||
Historial de últimos movimientos por cuenta | ||
Consulta y descarga de estados de cuenta | ||
Listado de transferencias programadas | ||
Actividad en línea (fecha/hora de inicio de sesión y cierre de sesión, tipo de operación, estado de la operación) | ||
Consulta, envío y descarga de recibo electrónico | ||
Notificaciones habilitadas | ||
Mensajería (notificaciones de operaciones, enviar y responder mensajes) | ||
Boletines y campañas | ||
Localización de cajeros y sucursales | ||
Información de contacto | ||
Aviso de privacidad | ||
Términos y condiciones | ||
Preguntas frecuentes | ||
Protege tu identidad | ||
Guía de usuario |