Rendimiento
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$0.00 a $0.99 | 0.00 % | 0.00% | -3.71% |
$1.00 a $10,000.99 | 4.31 % | 4.40% | 0.53% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.36 % | 4.45% | 0.58% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.41 % | 4.50% | 0.63% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.46 % | 4.55% | 0.68% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.51 % | 4.61% | 0.73% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.56 % | 4.66% | 0.78% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.61 % | 4.71% | 0.83% |
$1,000,001.00 EN ADELANTE | 4.66 % | 4.76% | 0.88% |
Cálculo realizado el 31 de marzo del 2025, Vigencia del 01 al 30 de abril del 2025.
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL. Para fines informativos y de comparación.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Comisiones
CONCEPTO | IMPORTE | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Comisión por aclaración improcedente. | $ 150.00 más IVA | Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad. | $ 40.00 más IVA | Por evento |
Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Comisión por reposición de medios de disposición. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Requisitos
Ventajas y beneficios