
¡Liquidez y manejo ágil de tu cuenta! Practicuenta es un instrumento de ahorro a la vista que te ofrece disponibilidad inmediata. También esta cuenta recibe los recursos provenientes al solicitar un crédito y te ayuda a administrar estos recursos para disponer de él. La disposición del saldo total o parcial de esta cuenta es inmediata.
Rendimiento
| Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
|---|---|---|---|
| $0.00 a $0.99 | 0.00 % | 0.00% | -3.79% |
| $1.00 a $10,000.99 | 3.24 % | 3.29% | -0.63% |
| $10,001.00 a $25,000.99 | 3.29 % | 3.34% | -0.58% |
| $25,001.00 a $50,000.99 | 3.34 % | 3.39% | -0.53% |
| $50,001.00 a $100,000.99 | 3.39 % | 3.44% | -0.48% |
| $100,001.00 a $250,000.99 | 3.44 % | 3.50% | -0.43% |
| $250,001.00 a $500,000.99 | 3.49 % | 3.55% | -0.38% |
| $500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.54 % | 3.60% | -0.33% |
| $1,000,001.00 EN ADELANTE | 3.59 % | 3.65% | -0.28% |
Cálculo realizado el 31 de enero del 2026, Vigencia del 01 al 28 de febrero del 2026.
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL. Para fines informativos y de comparación.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
- Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
- Ahorro en moneda nacional.
- Disponible en todas nuestras sucursales de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Aguascalientes.
- Las tasas de interés se presentan antes de impuestos y están expresadas en términos anuales.
- Para mayor información consulta en tu sucursal más cercana o llámanos.
- Los intereses se capitalizan mensualmente y se calcularán sobre el saldo promedio diario mensual.
Comisiones
| CONCEPTO | IMPORTE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|
| Comisión por aclaración improcedente. | $ 150.00 más IVA | Por evento |
| Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad. | $ 40.00 más IVA | Por evento |
| Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Requisitos
Ventajas y beneficios