Modalidades de contratación
Rendimiento
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.52 % | 3.58% | -0.26% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.59 % | 3.65% | -0.19% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.65 % | 3.72% | -0.13% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.72 % | 3.79% | -0.06% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.78 % | 3.85% | 0.00% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 3.85 % | 3.92% | 0.07% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 3.91 % | 3.99% | 0.13% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 3.98 % | 4.06% | 0.20% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 4.04 % | 4.12% | 0.26% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 4.11 % | 4.19% | 0.33% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.73 % | 3.80% | -0.05% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 3.79 % | 3.86% | 0.01% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 3.86 % | 3.93% | 0.08% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 3.92 % | 3.99% | 0.14% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 3.99 % | 4.07% | 0.21% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.05 % | 4.13% | 0.27% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.12 % | 4.20% | 0.34% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 4.18 % | 4.27% | 0.40% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 4.25 % | 4.34% | 0.47% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 4.31 % | 4.40% | 0.53% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.93 % | 4.00% | 0.15% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.00 % | 4.08% | 0.22% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.06 % | 4.14% | 0.28% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.13 % | 4.21% | 0.35% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.19 % | 4.27% | 0.41% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.26 % | 4.35% | 0.48% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.32 % | 4.41% | 0.54% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 4.38 % | 4.47% | 0.60% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 4.45 % | 4.54% | 0.67% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 4.51 % | 4.61% | 0.73% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.13 % | 4.21% | 0.35% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.20 % | 4.28% | 0.42% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.26 % | 4.34% | 0.48% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.33 % | 4.42% | 0.55% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.39 % | 4.48% | 0.61% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.46 % | 4.55% | 0.68% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.52 % | 4.62% | 0.74% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 6.46 % | 6.66% | 2.70% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 6.52 % | 6.72% | 2.76% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 6.61 % | 6.82% | 2.86% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.34 % | 4.42% | 0.55% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.40 % | 4.48% | 0.61% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.47 % | 4.55% | 0.68% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.53 % | 4.62% | 0.74% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.60 % | 4.69% | 0.81% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.66 % | 4.75% | 0.87% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.73 % | 4.82% | 0.94% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 6.61 % | 6.79% | 2.84% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 6.65 % | 6.84% | 2.88% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 6.74 % | 6.93% | 2.97% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.54 % | 4.62% | 0.74% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.61 % | 4.69% | 0.81% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.67 % | 4.75% | 0.87% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.74 % | 4.82% | 0.94% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.80 % | 4.89% | 1.00% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.87 % | 4.96% | 1.07% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.93 % | 5.02% | 1.13% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 6.74 % | 6.91% | 2.95% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 6.82 % | 7.00% | 3.03% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 6.90 % | 7.08% | 3.11% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 5.30 % | 5.37% | 1.46% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 5.37 % | 5.44% | 1.53% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 5.44 % | 5.51% | 1.60% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 5.52 % | 5.60% | 1.68% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 5.59 % | 5.67% | 1.75% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 6.65 % | 6.76% | 2.80% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 6.74 % | 6.85% | 2.89% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 6.82 % | 6.94% | 2.97% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 6.90 % | 7.02% | 3.05% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 6.99 % | 7.11% | 3.14% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 6.52 % | 6.52% | 2.57% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 6.61 % | 6.61% | 2.66% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 6.69 % | 6.69% | 2.73% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 6.78 % | 6.78% | 2.82% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 6.86 % | 6.86% | 2.90% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 7.24 % | 7.24% | 3.26% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 7.63 % | 7.63% | 3.64% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 7.72 % | 7.72% | 3.73% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 7.81 % | 7.81% | 3.81% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 7.91 % | 7.91% | 3.91% |
Cálculo realizado el 23 de abril del 2025, Vigencia del 24 al 30 de abril del 2025 .
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Comisiones
CONCEPTO | IMPORTE | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Comisión por aclaración improcedente. | $ 150.00 más IVA | Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad. | $ 40.00 más IVA | Por evento |
Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Comisión por reposición de medios de disposición. | $ 100.00 más IVA | Por evento |
Requisitos
Recomendaciones del producto
Ventajas y beneficios