Modalidades de contratación
Rendimiento
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 3.93 % | 4.01% | 0.19% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.02 % | 4.10% | 0.28% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.11 % | 4.19% | 0.37% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.20 % | 4.29% | 0.46% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.29 % | 4.38% | 0.55% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.38 % | 4.48% | 0.64% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.47 % | 4.57% | 0.73% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 4.56 % | 4.66% | 0.82% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 4.65 % | 4.76% | 0.91% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 4.74 % | 4.85% | 1.00% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.15 % | 4.23% | 0.41% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.24 % | 4.33% | 0.50% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.33 % | 4.42% | 0.59% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.42 % | 4.52% | 0.68% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.51 % | 4.61% | 0.77% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.60 % | 4.70% | 0.86% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.69 % | 4.80% | 0.95% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 4.78 % | 4.89% | 1.04% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 4.86 % | 4.98% | 1.12% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 4.95 % | 5.07% | 1.21% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.37 % | 4.46% | 0.63% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.46 % | 4.55% | 0.72% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.55 % | 4.65% | 0.81% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.67 % | 4.77% | 0.93% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.76 % | 4.87% | 1.02% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 4.85 % | 4.96% | 1.11% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 4.94 % | 5.06% | 1.20% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 5.03 % | 5.15% | 1.29% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 5.12 % | 5.25% | 1.38% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 5.21 % | 5.34% | 1.47% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.64 % | 4.74% | 0.90% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 4.73 % | 4.83% | 0.99% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 4.82 % | 4.93% | 1.08% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 4.90 % | 5.01% | 1.16% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 4.99 % | 5.11% | 1.25% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 5.08 % | 5.20% | 1.34% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 5.17 % | 5.30% | 1.43% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 7.20 % | 7.44% | 3.50% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 7.26 % | 7.51% | 3.56% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 7.37 % | 7.63% | 3.68% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 4.91 % | 5.01% | 1.16% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 5.00 % | 5.11% | 1.25% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 5.08 % | 5.19% | 1.33% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 5.17 % | 5.28% | 1.42% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 5.26 % | 5.38% | 1.51% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 5.35 % | 5.47% | 1.60% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 5.44 % | 5.56% | 1.69% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 7.37 % | 7.60% | 3.65% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 7.56 % | 7.80% | 3.85% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 7.67 % | 7.92% | 3.96% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 5.12 % | 5.22% | 1.36% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 5.21 % | 5.31% | 1.45% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 5.30 % | 5.41% | 1.54% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 5.39 % | 5.50% | 1.63% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 5.48 % | 5.59% | 1.72% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 5.57 % | 5.69% | 1.81% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 5.66 % | 5.78% | 1.90% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 7.67 % | 7.89% | 3.93% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 7.79 % | 8.02% | 4.06% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 7.91 % | 8.15% | 4.18% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 5.93 % | 6.02% | 2.13% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 6.03 % | 6.12% | 2.23% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 6.13 % | 6.22% | 2.33% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 6.23 % | 6.33% | 2.42% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 6.33 % | 6.43% | 2.52% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 7.56 % | 7.70% | 3.75% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 7.67 % | 7.82% | 3.86% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 7.79 % | 7.94% | 3.98% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 7.91 % | 8.07% | 4.10% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 8.02 % | 8.18% | 4.21% |
Montos/plazos | Tasa de interés anual fija | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 a $10,000.99 | 7.26 % | 7.26% | 3.32% |
$10,001.00 a $25,000.99 | 7.37 % | 7.37% | 3.43% |
$25,001.00 a $50,000.99 | 7.49 % | 7.49% | 3.54% |
$50,001.00 a $100,000.99 | 7.61 % | 7.61% | 3.66% |
$100,001.00 a $250,000.99 | 7.72 % | 7.72% | 3.77% |
$250,001.00 a $500,000.99 | 8.17 % | 8.17% | 4.20% |
$500,001.00 a $1,000,000.99 | 8.63 % | 8.63% | 4.64% |
$1,000,001.00 a $2,000,000.99 | 8.76 % | 8.76% | 4.77% |
$2,000,001.00 a $3,000,000.99 | 8.89 % | 8.89% | 4.89% |
$3,000,001.00 a $10,000,000.00 | 9.01 % | 9.01% | 5.01% |
Cálculo realizado el 15 de enero de 2025 , Vigencia de las tasas de rendimiento: Del 16 de enero al 22 de enero del 2025.
*GAT (Ganancia anual total) NOMINAL. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
**GAT (Ganancia anual total) REAL. Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Comisiones
CONCEPTO | IMPORTE | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Comisión por aclaración improcedente. | $ 150.00 | Por evento |
Comisión por la solicitud de un segundo estado de cuenta o por solicitarlo fuera del periodo de disponibilidad. | $ 40.00 | Por evento |
Comisión por los mecanismos de identificación, por la reposición en caso de deterioro, robo o extravío. | $ 100.00 | Por evento |
Comisión por reposición de medios de disposición. | $ 100.00 | Por evento |
Requisitos
Recomendaciones del producto
Ventajas y beneficios